PROCÉDURE POUR FAIRE VOTRE LICENCE : lire le document
EN VALIDANT LE FORMULAIRE FÉDÉRAL DE LICENCE EN LIGNE, VOUS ACCEPTEZ LA CHARTE D’ENGAGEMENT ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU BRON BASKET CLUB : lire le document ou disponible aussi ici
CERTIFICAT MÉDICAL FÉDÉRAL TYPE : lire le document
Le tarif des licences pour la saison 2020/2021 sont les suivants :
CATÉGORIE | ANNÉE DE NAISSANCE | TARIF |
---|---|---|
U7 | 2016 / 2015 / 2014 | 95€ |
U9 | 2013 / 2012 | 145€ |
U11 | 2011 / 2010 | 155€ |
U13 | 2009 / 2008 | 170€ |
U15 | 2007 / 2006 | 185€ |
U17/U18 | 2005 / 2004 / 2003 (pour les U18F) | 190€ |
U20 | 2003 / 2002 / 2001 | 200€ |
SÉNIORS | 2000 ET MOINS | 200€ (+40€ SI MUTATION) |
JEUNES LOISIRS | 2000 ET PLUS | 110€ |
SENIORS LOISIRS | 2000 ET MOINS | 120€ |
DIRIGEANTS | TOUS LES ÂGES | 50€ |
NON JOUEURS | TOUS LES ÂGES | 50€ |
Le Bron Basket Club prend en charge l’assurance Option A. Toute autre option choisie par le licencié est à la charge de celui-ci.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter votre entraîneur, le club depuis le formulaire de contact ou la correspondante du club.